Damit alles richtig sitzt und passt haben wir hier alle Größen und Passformen zusammengestellt:
Unsere hochwertige Berufskleidung begeistert durch einzigartigen Tragekomfort und perfekten Sitz. Die folgenden Größentabellen machen es leicht die passende Konfektionsgröße zu finden. Beachtet bitte, dass bei allen Bund- und Latzhosen die Schrittlänge durch auftrennen des doppelten Saums einfach um 4 cm verlängert werden kann. Die Beinlänge erhöht sich bei den Damen und Herren um 4 cm.
Weiter unten haben wir einige nützliche Tipps für das richtige Maßnehmen zusammengestellt.
Bestellgröße Damen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Normale Größen | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Bestellgröße Herren | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Normale Größen | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
So wird richtig Maß genommen
- Körperhöhe: ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen
- Brustumfang: unterhalb der Arme, über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper messen
- Bundumfang: ohne zu schnüren, rings um die Taille messen
- Hüftumfang: Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Hüfte führen und messen
- Schrittlänge: Innenseite vom Schritt bis zum Saumabschluss messen
- Ärmellänge: mit leicht angewinkelten Armen von Schulterkopf über Ellenbogen bis Handgelenkknochen messen
Herrengrößen
Bestellgrößen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Inch waist | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Inch inseam length | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Körperhöhe | 175 - 182 | 175 - 182 | 175 - 182 | 175 - 182 | 175 - 182 | 175 - 182 | 175 - 182 | 175 - 182 | 175 - 182 | 175 - 182 | 175 - 182 | 175 - 182 | 175 - 182 | 175 - 182 | 175 - 182 |
Brustumfang | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 |
Bundumfang | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 |
Hüftumfang | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-94 | 95-97 | 98-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-119 | 120-123 | 124-126 | 127-130 |
Schrittlänge | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 |
Ärmellänge | 58-60 | 60-62 | 60-62 | 61-63 | 61-63 | 62-64 | 63-65 | 64-66 | 65-67 | 66-68 | 66-68 | 67-69 | 67-69 | 67-69 | 67-69 |
Damengrößen
Bestellgrößen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Inch waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 | 48 | |
Inch inseam length | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Körperhöhe | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 |
Brustumfang | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | |
Taillenumfang | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | |
Hüftumfang | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-105 | 105-107 | 108-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 | |
Schrittlänge | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
Ärmellänge | 60-62 | 60-62 | 60-62 | 60-62 | 61-63 | 61-63 | 61-63 | 61-63 | 62-64 | 62-64 | 62-64 |